2 ETAPAS
NEPRALEISKITE GALIMYBĖS – LAISVŲ BUTŲ SKAIČIUS SPARČIAI MAŽĖJA
3 kamb. butai viršutiniuose aukštuose
KAMBARIAI
AUKŠTAI
PLOTAS m2
KAINA €
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| K1 -2 -2 ButasB. | 2 AukštasA. | 1 KambarysK. | 28.18 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -2 -6 ButasB. | 2 AukštasA. | 1 KambarysK. | 25.86 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -2 -7 ButasB. | 2 AukštasA. | 1 KambarysK. | 25.86 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -3 -2 ButasB. | 3 AukštasA. | 1 KambarysK. | 28.18 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -3 -6 ButasB. | 3 AukštasA. | 1 KambarysK. | 25.86 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -3 -7 ButasB. | 3 AukštasA. | 1 KambarysK. | 25.86 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -3 -10 ButasB. | 3 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.25 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -4 -2 ButasB. | 4 AukštasA. | 1 KambarysK. | 28.18 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -4 -6 ButasB. | 4 AukštasA. | 1 KambarysK. | 25.86 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -4 -7 ButasB. | 4 AukštasA. | 1 KambarysK. | 25.86 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -4 -10 ButasB. | 4 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.25 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -4 -11 ButasB. | 4 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.25 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -5 -2 ButasB. | 5 AukštasA. | 1 KambarysK. | 28.18 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -5 -6 ButasB. | 5 AukštasA. | 1 KambarysK. | 25.86 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -5 -7 ButasB. | 5 AukštasA. | 1 KambarysK. | 25.86 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -5 -10 ButasB. | 5 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.25 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -5 -11 ButasB. | 5 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.25 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -6 -2 ButasB. | 6 AukštasA. | 1 KambarysK. | 28.18 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -6 -6 ButasB. | 6 AukštasA. | 1 KambarysK. | 25.86 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -6 -7 ButasB. | 6 AukštasA. | 1 KambarysK. | 25.86 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -6 -10 ButasB. | 6 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.25 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -6 -11 ButasB. | 6 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.25 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -7 -2 ButasB. | 7 AukštasA. | 1 KambarysK. | 28.18 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -7 -6 ButasB. | 7 AukštasA. | 1 KambarysK. | 25.86 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -7 -7 ButasB. | 7 AukštasA. | 1 KambarysK. | 25.86 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -7 -10 ButasB. | 7 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.25 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -7 -11 ButasB. | 7 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.25 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -8 -6 ButasB. | 8 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.1 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -8 -7 ButasB. | 8 AukštasA. | 1 KambarysK. | 25.86 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -8 -10 ButasB. | 8 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.25 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -8 -11 ButasB. | 8 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.25 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -9 -6 ButasB. | 9 AukštasA. | 1 KambarysK. | 25.86 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -9 -7 ButasB. | 9 AukštasA. | 1 KambarysK. | 25.86 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -9 -10 ButasB. | 9 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.25 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -9 -11 ButasB. | 9 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.25 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -10 -6 ButasB. | 10 AukštasA. | 1 KambarysK. | 25.86 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -10 -7 ButasB. | 10 AukštasA. | 1 KambarysK. | 25.86 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -10 -10 ButasB. | 10 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.25 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -10 -11 ButasB. | 10 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.25 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -11 -6 ButasB. | 11 AukštasA. | 1 KambarysK. | 25.86 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -11 -7 ButasB. | 11 AukštasA. | 1 KambarysK. | 25.86 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -11 -10 ButasB. | 11 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.25 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -11 -11 ButasB. | 11 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.25 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -12 -6 ButasB. | 12 AukštasA. | 1 KambarysK. | 25.86 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -12 -7 ButasB. | 12 AukštasA. | 1 KambarysK. | 25.86 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -12 -10 ButasB. | 12 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.25 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -12 -11 ButasB. | 12 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.25 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -13 -6 ButasB. | 13 AukštasA. | 1 KambarysK. | 25.86 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -13 -7 ButasB. | 13 AukštasA. | 1 KambarysK. | 25.86 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -13 -10 ButasB. | 13 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.25 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -13 -11 ButasB. | 13 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.25 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -14 -6 ButasB. | 14 AukštasA. | 1 KambarysK. | 25.86 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -14 -7 ButasB. | 14 AukštasA. | 1 KambarysK. | 25.86 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -14 -10 ButasB. | 14 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.25 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -14 -11 ButasB. | 14 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.25 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -15 -6 ButasB. | 15 AukštasA. | 1 KambarysK. | 25.86 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -15 -7 ButasB. | 15 AukštasA. | 1 KambarysK. | 25.86 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -15 -10 ButasB. | 15 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.25 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -15 -11 ButasB. | 15 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.25 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -16 -6 ButasB. | 16 AukštasA. | 1 KambarysK. | 25.86 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -16 -7 ButasB. | 16 AukštasA. | 1 KambarysK. | 25.86 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -16 -10 ButasB. | 16 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.25 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -16 -11 ButasB. | 16 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.25 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -17 -6 ButasB. | 17 AukštasA. | 1 KambarysK. | 25.86 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -17 -7 ButasB. | 17 AukštasA. | 1 KambarysK. | 25.86 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -17 -10 ButasB. | 17 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.25 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -17 -11 ButasB. | 17 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.25 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -18 -6 ButasB. | 18 AukštasA. | 1 KambarysK. | 25.86 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -18 -7 ButasB. | 18 AukštasA. | 1 KambarysK. | 25.86 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -18 -10 ButasB. | 18 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.25 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -18 -11 ButasB. | 18 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.25 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K2 -2 -7 ButasB. | 2 AukštasA. | 1 KambarysK. | 25.81 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -2 -10 ButasB. | 2 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.2 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -2 -11S ButasB. | 2 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.21 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -3 -7 ButasB. | 3 AukštasA. | 1 KambarysK. | 25.81 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -3 -10S ButasB. | 3 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.41 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -3 -11 ButasB. | 3 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.41 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -4 -7 ButasB. | 4 AukštasA. | 1 KambarysK. | 25.81 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -4 -10 ButasB. | 4 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.47 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -4 -11S ButasB. | 4 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.4 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -5 -7 ButasB. | 5 AukštasA. | 1 KambarysK. | 25.81 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -5 -10S ButasB. | 5 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.37 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -5 -11 ButasB. | 5 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.37 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -6 -7 ButasB. | 6 AukštasA. | 1 KambarysK. | 25.81 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -6 -10 ButasB. | 6 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.4 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -6 -11S ButasB. | 6 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.42 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -7 -7 ButasB. | 7 AukštasA. | 1 KambarysK. | 25.81 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -7 -10 ButasB. | 7 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.66 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -7 -11 ButasB. | 7 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.7 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -8 -7 ButasB. | 8 AukštasA. | 1 KambarysK. | 25.85 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -8 -10 ButasB. | 8 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.65 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -8 -11 ButasB. | 8 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.64 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -9 -7S ButasB. | 9 AukštasA. | 1 KambarysK. | 25.85 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -9 -10 ButasB. | 9 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.66 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -9 -11 ButasB. | 9 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.66 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -10 -7 ButasB. | 10 AukštasA. | 1 KambarysK. | 25.85 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -10 -10 ButasB. | 10 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.25 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -10 -11 ButasB. | 10 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.26 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -11 -6 ButasB. | 11 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.31 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -11 -7S ButasB. | 11 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.32 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -11 -10 ButasB. | 11 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.62 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -11 -11 ButasB. | 11 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.71 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -12 -6S ButasB. | 12 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.2 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -12 -7 ButasB. | 12 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.09 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -12 -10 ButasB. | 12 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.25 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -12 -11 ButasB. | 12 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.63 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -13 -6 ButasB. | 13 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.28 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -13 -7S ButasB. | 13 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.02 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -13 -10 ButasB. | 13 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.49 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -13 -11 ButasB. | 13 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.42 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -14 -6S ButasB. | 14 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.12 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -14 -7 ButasB. | 14 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.03 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -14 -10 ButasB. | 14 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.42 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -14 -11 ButasB. | 14 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.4 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -15 -6 ButasB. | 15 AukštasA. | 1 KambarysK. | 25.93 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -15 -7 ButasB. | 15 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.04 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -15 -10 ButasB. | 15 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.47 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -15 -11 ButasB. | 15 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.26 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -16 -6 ButasB. | 16 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.22 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -16 -7 ButasB. | 16 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.05 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -16 -10 ButasB. | 16 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.43 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -16 -11 ButasB. | 16 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.42 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -17 -6 ButasB. | 17 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.26 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -17 -7 ButasB. | 17 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.02 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -17 -10 ButasB. | 17 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.47 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -17 -11 ButasB. | 17 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.26 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -18 -6 ButasB. | 18 AukštasA. | 1 KambarysK. | 25.86 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -18 -7 ButasB. | 18 AukštasA. | 1 KambarysK. | 25.85 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -18 -10 ButasB. | 18 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.39 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -18 -11 ButasB. | 18 AukštasA. | 1 KambarysK. | 26.39 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K1 -2 -4 ButasB. | 2 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 41.94 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -2 -5 ButasB. | 2 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 40.19 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -2 -8 ButasB. | 2 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 47.01 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -3 -4 ButasB. | 3 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 41.94 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -3 -5 ButasB. | 3 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 39.6 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -3 -8 ButasB. | 3 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 47.01 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -4 -4 ButasB. | 4 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 41.94 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -4 -5 ButasB. | 4 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 40.19 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -4 -8 ButasB. | 4 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 47.01 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -4 -12 ButasB. | 4 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 39.85 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -5 -4 ButasB. | 5 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 41.94 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -5 -5 ButasB. | 5 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 40.19 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -5 -8 ButasB. | 5 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 47.01 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -5 -12 ButasB. | 5 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 39.85 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -6 -4 ButasB. | 6 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 41.94 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -6 -5 ButasB. | 6 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 40.19 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -6 -8 ButasB. | 6 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 47.01 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -6 -12 ButasB. | 6 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 39.85 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -7 -4 ButasB. | 7 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 41.94 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -7 -5 ButasB. | 7 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 40.19 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -7 -8 ButasB. | 7 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 47.01 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -7 -12 ButasB. | 7 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 39.85 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -8 -1 ButasB. | 8 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 43.86 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -8 -4 ButasB. | 8 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 41.94 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -8 -5 ButasB. | 8 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 39.77 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -8 -8 ButasB. | 8 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 47.01 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -8 -12 ButasB. | 8 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 39.85 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -9 -1 ButasB. | 9 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 43.86 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -9 -4 ButasB. | 9 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 41.94 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -9 -5 ButasB. | 9 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 39.81 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -9 -8 ButasB. | 9 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 47.01 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -9 -12 ButasB. | 9 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 39.85 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -10 -1 ButasB. | 10 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 43.86 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -10 -4 ButasB. | 10 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 42.34 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -10 -5 ButasB. | 10 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 39.7 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -10 -8 ButasB. | 10 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 47.01 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -10 -12 ButasB. | 10 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 39.85 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -11 -1 ButasB. | 11 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 43.86 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -11 -4 ButasB. | 11 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 41.94 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -11 -5 ButasB. | 11 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 40.19 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -11 -8 ButasB. | 11 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 47.01 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -11 -12 ButasB. | 11 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 39.85 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -12 -1 ButasB. | 12 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 43.86 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -12 -4 ButasB. | 12 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 41.94 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -12 -5 ButasB. | 12 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 40.19 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -12 -8 ButasB. | 12 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 47.01 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -12 -12 ButasB. | 12 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 39.85 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -13 -1 ButasB. | 13 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 43.86 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -13 -4 ButasB. | 13 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 41.94 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -13 -5 ButasB. | 13 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 40.19 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -13 -8 ButasB. | 13 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 47.01 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -13 -12 ButasB. | 13 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 39.85 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -14 -1 ButasB. | 14 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 43.86 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -14 -4 ButasB. | 14 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 41.94 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -14 -5 ButasB. | 14 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 40.19 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -14 -9 ButasB. | 14 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 47.01 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -14 -12 ButasB. | 14 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 39.85 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -15 -1 ButasB. | 15 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 43.86 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -15 -4 ButasB. | 15 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 41.94 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -15 -5 ButasB. | 15 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 40.19 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -15 -8 ButasB. | 15 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 47.01 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -15 -12 ButasB. | 15 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 39.85 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -16 -1 ButasB. | 16 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 43.86 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -16 -4 ButasB. | 16 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 41.94 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -16 -5 ButasB. | 16 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 40.19 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -16 -8 ButasB. | 16 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 47.01 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -16 -12 ButasB. | 16 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 39.85 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -17 -1 ButasB. | 17 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 43.86 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -17 -4 ButasB. | 17 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 41.94 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -17 -5 ButasB. | 17 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 40.19 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -17 -8 ButasB. | 17 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 47.01 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -17 -12 ButasB. | 17 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 39.85 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -18 -1 ButasB. | 18 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 43.86 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -18 -4 ButasB. | 18 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 42.46 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -18 -5 ButasB. | 18 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 40.19 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -18 -8 ButasB. | 18 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 47.01 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K1 -18 -12 ButasB. | 18 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 39.85 m2 | 50000 | Parduotas | 70 | |
| K2 -2 -1 ButasB. | 2 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 44.22 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -2 -4 ButasB. | 2 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 42.21 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -2 -8 ButasB. | 2 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 46.96 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -2 -12S ButasB. | 2 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 40.46 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -3 -1 ButasB. | 3 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 44.49 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -3 -4S ButasB. | 3 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 42.05 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -3 -8 ButasB. | 3 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 46.67 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -3 -12 ButasB. | 3 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 40.48 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -4 -1 ButasB. | 4 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 44.51 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -4 -4S ButasB. | 4 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 42.31 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -4 -8 ButasB. | 4 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 46.96 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -4 -12S ButasB. | 4 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 40.52 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
| K2 -5 -1 ButasB. | 5 AukštasA. | 2 KambariaiK. | 44.44 m2 | 50000 | Parduotas | 3650 | |
